RACI 矩阵:[项目名称]
版本: v0.1
日期: YYYY-MM-DD
项目负责人: @姓名
说明
| 角色 | 含义 |
|---|---|
| R - Responsible | 执行者,具体完成任务的人 |
| A - Accountable | 负责人,对结果负最终责任(每项只有一个 A) |
| C - Consulted | 被咨询者,提供意见和建议(双向沟通) |
| I - Informed | 知情者,需要被告知进展和结果(单向沟通) |
干系人列表
| 角色/姓名 | 职责描述 |
|---|---|
| 项目经理 | |
| 技术负责人 | |
| 开发工程师 | |
| 产品经理 | |
| 运维工程师 | |
| 业务方 |
RACI 矩阵
| 任务/活动 | 项目经理 | 技术负责人 | 开发工程师 | 产品经理 | 运维工程师 | 业务方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 需求分析 | A | C | I | R | I | C |
| 技术方案设计 | I | A | C | C | C | I |
| 开发实现 | I | A | R | I | I | I |
| 测试验证 | C | A | R | C | I | I |
| 部署上线 | A | C | C | I | R | I |
| 验收确认 | C | I | I | C | I | A |
| 项目收尾 | A | C | I | C | I | I |
沟通计划
| 沟通内容 | 频率 | 参与方(R/A/C/I) | 形式 |
|---|---|---|---|
| 项目周报 | 每周 | A, I | 邮件 |
| 技术评审 | 按需 | R, A, C | 会议 |
| 进度同步 | 每日 | R, A | 站会 |
| 里程碑汇报 | 按节点 | 全员 | 会议 |
变更记录
| 版本 | 日期 | 变更内容 | 变更人 |
|---|---|---|---|
| v0.1 | YYYY-MM-DD | 初始版本 |